原标题:2020年07月04日二元/大白/长白/杜洛克母猪价格报价表
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月04日二元/大白/长白/杜洛克母猪价格报价表,此数据是综合全国各省市具有代表性的市级或县级平均母猪价格而得,其他地方的行情还请各位实地考察,所以本文仅供参考。本日数据如下:(单位:元/头)
省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
山东省诸城市 | 长白母猪 | 10,000.00 |
山东省诸城市 | 大白母猪 | 10,000.00 |
山东省诸城市 | 二元母猪 | 6,000.00 |
山东省诸城市 | 二元母猪 | 6,000.00 |
山东省诸城市 | 大白母猪 | 10,000.00 |
山东省诸城市 | 长白母猪 | 10,000.00 |
山东省诸城市 | 大白母猪 | 10,000.00 |
山东省诸城市 | 二元母猪 | 6,000.00 |
山东省诸城市 | 长白母猪 | 10,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 大白母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 杜洛克母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 大白母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 长白母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 杜洛克母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 大白母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 长白母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 杜洛克母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 长白母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 杜洛克母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 大白母猪 | 5,000.00 |
河北省滦县 | 长白母猪 | 5,000.00 |
河南省长葛市 | 二元母猪 | 2,800.00 |
河南省长葛市 | 二元母猪 | 2,900.00 |
河南省长葛市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
以上是猪知网为大家提供的2020年07月04日二元/大白/长白/杜洛克母猪价格报价表,了解母猪价格的市场情况是养猪过程中十分重要的一部分,在此温馨提示:母猪价格虽是考察的一部分,但更重要的是母猪的质量,这直接关系到猪场运营的好坏。因此要想把猪场管理好,选择合适且高质量的母猪很重要!
(责任编辑:DF398)